Mazda CX-5 | Výkon (kW/k) | Max. krútiac moment (Nm) |
Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BENZÍN | |||||||
Emotion Skyactiv-G165 | 121/165 | 213 | 26 320 € | ||||
Challenge Skyactiv-G165 | 121/165 | 213 | 28 520 € | ||||
Takumi Skyactiv-G165 | 121/165 | 213 | 32 320 € | ||||
Revolution Skyactiv-G165 | 121/165 | 213 | 33 020 € | ||||
Challenge Skyactiv-G165 AWD | 121/165 | 213 | 30 520 € | ||||
Takumi Skyactiv-G165 AWD | 121/165 | 213 | 34 320 € | ||||
Revolution Skyactiv-G165 AWD | 121/165 | 213 | 35 020 € | ||||
Revolution Skyactiv-G165 AWD AT | 121/165 | 213 | 37 120 € | ||||
Revolution Skyactiv-G194 AWD AT | 143/194 | 258 | 37 620 € | ||||
Revolution Top Skyactiv-G194 AWD AT | 143/194 | 258 | 39 120 € | ||||
Takumi Plus Skyactiv-G194 AWD AT | 143/194 | 258 | 40 920 € | ||||
DIESEL | |||||||
Challenge Skyactiv-D150 | 110/150 | 380 | 31 020 € | ||||
Revolution Skyactiv-D150 | 110/150 | 380 | 35 520 € | ||||
Challenge Skyactiv-D150 AWD | 110/150 | 380 | 33 020 € | ||||
Takumi Skyactiv-D150 AWD | 110/150 | 380 | 36 820 € | ||||
Takumi Skyactiv-D150 AWD AT | 110/150 | 380 | 38 920 € | ||||
Revolution Skyactiv-D150 AWD | 110/150 | 380 | 37 520 € | ||||
Revolution Skyactiv-D150 AWD AT | 110/150 | 380 | 39 620 € | ||||
Revolution Skyactiv-D184 AWD AT | 136/184 | 445 | 40 020 € | ||||
Revolution Top Skyactiv-D184 AWD AT | 136/184 | 445 | 41 520 € | ||||
Takumi Plus Skyactiv-D184 AWD AT | 136/184 | 445 | 43 320 € | ||||
Cenník 2020 Akčný cenník Skladové vozidlá Skladové vozidlá 2019 |
SKYACTIV-G | SKYACTIV-D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.0 AWD | 2.5 | 2.5 AWD | 2.2(150k) | 2.2(150k) AWD | 2.2(184k) AWD | |||||
Prevodovka | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 | 2 488 | 2 191 | ||||||||
Počet valcov | 4 | ||||||||||
Max. výkon (kW(k) / ot./min) | 121(165) / 6000 | 121(165) / 6000 | 121(165) / 6000 | 143(194) / 6000 | 143(194) / 6000 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | 135(184) / 4000 | 135(184) / 4000 |
Max. krútiaci moment (Nm/min) | 213 / 4000 | 213 / 4000 | 213 / 4000 | 258 / 4000 | 258 / 4000 | 380 / 1800-2600 | 380 / 1800-2600 | 380 / 1800-2600 | 380 / 1800-2600 | 445 / 2000 | 445 / 2000 |
Kompresný pomer | 13:1 | 14,4:1 | |||||||||
Max. rýchlosť (km/h) | 201 | 198 | 188 | 195 | 195 | 204 | 200 | 199 | 196 | 211 | 208 |
Zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 10.4 | 10.9 | 10.5 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 9.6 | 10.3 | 9.0 | 9.5 |
Kombinovaná spotreba (l/100 km) | 6.4 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.6 |
Emisie CO2 g/km | 146 / EU6d Temp. | 163 / EU6d Temp. | 159 / EU6d Temp. | 161 / EU6d Temp. | 169 / EU6d Temp. | 130 / EU6d Temp. | 143 / EU6d Temp. | 137 / EU6d Temp. | 147 / EU6d Temp. | 137 / EU6d Temp. | 147 / EU6d Temp. |
Cenník 2020 Akčný cenník Skladové vozidlá Skladové vozidlá 2019 |
Vonkajšie rozmery (mm) (dľžka/výška/šírka) |
Rázvor (mm) | Svetlá výška (mm) | Objem batožin. priestoru (l) základný objem / sklopené zad. sedadlá |
Prevádzková hmotnosť(kg) | Celková hmotnosť(kg) |
---|---|---|---|---|---|
4550 / 1680 / 1840 | 2700 | 192 - 200 | 506 / 1620 | 1360 - 1671 | 2020 - 2143 |
Badín 3
97401 Banská Bystrica (Badín)
IČO:
Predaj
0911 535 335, 0918 581 623, 048 418 26 86
E-mail: mazda@kovabb.sk
Servis
0918 581 621, 0903 507 507
E-mail: mazda@kovabb.sk